国寿鑫禧宝年金保险(尊享版)中国人寿保险公司 |
|||
参考费率: | 0.4%-0.47% | 最低承保金额: | 10000 |
承保期限: | 10年、15年 | ||
产品简介: | 身份证、银行卡 | ||
投保资料: | (一)下有保底:保底2.5%;(二)上不封顶:官网实际执行4.6%;(三)复利滚存:日计息,月结算,一年滚存12次;(四)终身收益:主险满期,账户持续至终身;(五)灵活支取:领取不受限,借款80%;(六)高额保障:最高1.2-1.6倍身故保障;(七)账户追加:无追加费用,即追加即可享受4.6%复利计息 | ||
适用客户: | 0岁~60周岁 | ||
备注: | |||
返回 立即申请 |